Team Results Overview

Code ↕ Team Name ↕ A.1 ↕ A.2 ↕ C.1 ↕ C.2 ↕ E.1 ↕ E.2 ↕ G.1 ↕ G.2 ↕ P.1 ↕ P.2 ↕ Total ↕
019 MIM FORCE ONE 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
013 IUHD 10 10 10 10 10 10 0 8 10 0 78
026 Jagielloński Reaktor Chatbotów 10 10 3 0 10 8 10 8 8 10 77
006 Hiperkostki 10 10 10 0 10 10 10 3 8 0 71
025 TUM MCMC 10 10 10 0 10 10 8 3 0 10 71
024 Austrian Avalanche 10 10 10 0 10 8 3 0 8 10 69
002 Chocolate Brownie motion 10 10 10 0 10 8 0 3 8 10 69
001 MIMowolnie Pędzące Zające 10 10 10 0 10 10 10 0 0 8 68
028 Economics and IT 10 10 0 10 10 10 0 0 10 0 60
020 Meowtematycy 10 10 3 10 10 3 3 0 0 10 59
003 Literka A 10 8 10 10 10 10 0 0 0 0 58
016 ISTCIM WARWICK 10 10 0 3 10 0 3 0 8 10 54
009 Pryvit 10 10 10 0 10 0 3 0 8 3 54
017 Guys & a boot 10 10 0 0 10 0 10 0 10 3 53
008 Austrian Axioms 10 10 8 3 10 0 0 0 0 8 49
011 TSU 0 10 8 10 10 8 3 0 0 0 49
005 Filtry 3 10 0 0 10 3 10 8 0 3 47
205 Mamun 10 0 - 10 10 8 8 - - - 46
015 Matfyz Bratislava A 10 10 8 0 10 3 0 0 0 0 41
007 HNGU 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 40
027 Ashgabat 10 10 0 10 3 3 0 0 0 0 36
014 Turkmen Engineers 0 0 8 10 10 8 0 0 0 0 36
012 KarSU 10 8 0 3 3 8 0 0 0 0 32
018 Hautematycy 8 3 3 0 3 10 0 0 0 0 27
004 Literka H 3 10 0 0 3 0 0 0 0 10 26
023 Copernicus Team 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20
010 Literka G 0 10 0 0 10 0 0 0 0 0 20
021 Matfyz Bratislava B 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
022 Ślōnskie rachmajstry 3 3 0 0 3 0 0 0 0 10 19
201 x²-13x+42=0 10 - - - - - - - - - 10
202 IUHD Juniors - - - - - - - - - - 0
203 Urganch - - - - - - - - - - 0
204 Urganch 2 0 - - - - - - - - - 0